Fa'amatalaga Oloa
Faailoga o oloa
- * Fa'aaliga fa'aaliga LCD
*E fa iunite omiga fesuiai
*15s taofi ta'avale
* galuega faamanatu iunite mamafa
| Fa'ata'ita'iga | Y-T039 |
| Fa'atatau | fua pa'u / ea / Pneumatic |
| Faiga fa'aali | LCD numera |
| Powerstyle | DC 3V-2 ps AAA maa |
| Galulue vevela | -10~+60℃ |
| Teuga vevela | -30~+80℃ |
| Fa'aaogaina | Fua ea / Pneumatic / pa'u |
| Galuega | Fua o le mamafa |
| | 4 iunite mamafa filifili ,Psi Bar, kg/cm², Kpa |
| | malamalama i tua |
| Omiga pito i totonu | Kg/cm² | 18 kilokalama/cm² |
| | Pa | 18 Pa |
| | Psi | 260 Psi |
| | Kpa | 1800Kpa |
| Fua Fa'atatauga | Kg/cm² | 0 Kilokalama/cm²~ 7 kilokalama/cm² |
| | Pa | 0.0~7 Pa |
| | Psi | 0.3~100Psi |
| | kpa | 20~1000kpa |
| Sa'o | Kg/cm² | ±0.1 Kilokalama/cm² |
| | Pa | ±0.1pa |
| | Psi | ±0.1Psi |
| | kpa | ±1kpa |
| Eseesega | 0.1Psi/0.01Pa/0.01Kg/cm/1KPA |
| Feso'ota'i | RC1/4,G1/4,1/4NPT |
| Mea fa'apipi'i masani: | Fua Fa'atatau o Pa'u/Ea/Pneumatic |
| Lapopo'a o le afifi | 84*84*35mm |
| mamafa mama | 110.5g |
Muamua: Y-T038 Digital Wall Mounted Automatic Car Tire Inflator Tool Faiga fa'aletupe pa'u Sosoo ai: Y-T040 Faumea fa'akomepiuta vili Air Pneumatic pressure gauge mita Manometer OEM fa'apitoa 220Psi 15Bar 1800Kpa 15kg/cm2